「関東 建築設計」で検索した結果
6件お仕事が見つかりました。
| 職種 | 建築設計 |
|---|---|
| 仕事内容 | 【ゼネコンの設計部門でBIMのお仕事】使用CAD:ArchiCAD ホテルやオフィスビルを中心にBIMで構造図面を作成していただきます。2Dの図面データをもとに3D入力、変更修正などを担当者から指示を頂きながら作業を進めて頂きます。柱、梁、床、基礎、壁などの構造部材を配置もすすめていただきます。柱伏図、梁伏図、基礎伏図の図面作成もありますので経験も活かせます 事務はExcel・Wordでの資料作成 |
| 給料 | 時給1,900円~2,300円 ※経験・資格等を考慮し優遇いたします。 | 勤務地 | 東京都千代田区 |
|---|
| 職種 | 建築設計 |
|---|---|
| 仕事内容 | 【スーパーゼネコンでBIMのお仕事】使用CAD:AutoCAD / Revit 商業施設や工場など、意匠設計に伴う基本設計図~実施設計図への3Dモデリング、ファミリの作成をするお仕事です。2Dの図面データをもとに3D入力、変更修正の作業を進めて頂きます。※始めはAutoCADでの作業が多めになります。Excel・Wordを使用して書類・資料の作成、電話対応もお願いします。事務作業は全体の1割程度です。 |
| 給料 | 時給1,900円~2,300円 ※経験・資格等を考慮し優遇いたします。 | 勤務地 | 東京都文京区 |
|---|
| 職種 | 建築設計 |
|---|---|
| 仕事内容 | 【スーパーゼネコンのBIM推進部門でのお仕事】使用CAD:AutoCAD/Revit 公共施設や店舗、物流倉庫や事務所ビルなど(RC造・S造)のプロジェクトです。意匠設計に伴う基本設計図をもとに3Dモデリング、ファミリの作成をするお仕事です。2Dの図面データの変更修正などもお手伝い頂きます。それぞれ担当者から指示を頂きながら作業を進めて頂きます。Excel・Wordを使用して書類・資料の作成もお手伝い頂きます。事務作業の割合は1割程度になります。 |
| 給料 | 時給1,900円~2,300円 ※経験・資格等を考慮し優遇いたします。 | 勤務地 | 東京都新宿区 |
|---|
| 職種 | 建築設計 |
|---|---|
| 仕事内容 | 【大手設計事務所でBIMのお仕事】使用CAD:AutoCAD Revit 高層物件やオフィスビル、商業施設など様々な物件に関しての構造のお仕事です。RC・S用途も幅広いです。担当者の指示を常時いただきながら作成していきます。構造計算や検討業務等もありますが、学んでからとなります。構造計算をプログラミングに反映したりもします。Excel・Wordを使用して書類・資料の作成もお手伝い頂きます。 |
| 給料 | 時給1,900円~2,300円 ※経験・資格等を考慮し優遇いたします。 | 勤務地 | 東京都千代田区 |
|---|
| 職種 | 建築設計 |
|---|---|
| 仕事内容 | 【大手ゼネコングループの設計事務所でBIMのお仕事】使用CAD:AutoCAD Revit / ArchiCAD / BricksCAD 国内・海外のオフィスビル・商業施設・ホテル・公共施設などの構造設計に伴う基本設計図~実施設計図への3Dモデリング、ファミリの作成をするお仕事です。2Dの図面データをもとに3D入力、変更修正などを担当者から指示を頂きながら作業を進めて頂きます。親会社からの案件が90%です。Excel・Wordを使用して書類・資料の作成もお手伝い頂きます。 |
| 給料 | 時給1,900円~2,300円 ※経験・資格等を考慮し優遇いたします。 | 勤務地 | 東京都港区 |
|---|
| 職種 | 建築設計 |
|---|---|
| 仕事内容 | プロジェクトにおける設計・施工図業務をご担当いただきます。 【具体的には】 商業施設新築(S構造)工事の建築設計・施工図業務 ・各種設計・施工図面の作成や修正 ・竣工図の作成 ・設計プランの検討 ・各種申請書類の作成 など ☆JWCADが操作できる方優遇! |
| 給料 | 月給28万円~月給80万円 ※経験・資格等を考慮し優遇いたします。 | 勤務地 | 東京都足立区 |
|---|
その他の仕事もチェック!