「関東 建築施工図」で検索した結果
2件お仕事が見つかりました。
| 職種 | 建築施工図 |
|---|---|
| 仕事内容 | 【大手設計事務所でBIMのお仕事】使用CAD:AutoCAD Revit 公共施設・医療施設などの意匠設計に伴う基本設計図~実施設計図への3Dモデリング、ファミリの作成をするお仕事です。工事ステップごとの施工状況をモデル化などもありますが、指示も頂けます。モデルから2D施工図面を作成もお任せします。基本の図面作成もあり、平面図や施工図なども作成していきます。事務はExcel・Wordでの資料作成 |
| 給料 | 時給1,900円~2,300円 ※経験・資格等を考慮し優遇いたします。 | 勤務地 | 東京都千代田区 |
|---|
| 職種 | 建築施工図 |
|---|---|
| 仕事内容 | 【大手設計事務所でBIMのお仕事】使用CAD:AutoCAD Revit公共施設・複合施設・医療施設などの建築施工図面の作成となります。ファミリやパーツの作成、干渉チェック、図面出力など様々なBIM作業をお任せします。モデルから2D施工図面を作成や、ビューテンプレート作成・適用などもあります。どの作業もしじがあっての図面作成となります。Excel・Wordを使用して書類・資料の作成もお手伝い頂きます。 |
| 給料 | 時給1,900円~2,300円 ※経験・資格等を考慮し優遇いたします。 | 勤務地 | 東京都大田区 |
|---|
その他の仕事もチェック!